LG 75UH5J-M Signage Display 75inch UH5 Series IPS UHD 500cd/m2 24/7 Haze webOS Speaker wifi
Forsiden
Bilde
Skjerm
LG 75UH5J-M Signage Display 75inch UH5 Series IPS UHD 500cd/m2 24/7 Haze webOS Speaker wifi
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
LG 75UH5J-M Signage Display 75inch UH5 Series IPS UHD 500cd/m2 24/7 Haze webOS Speaker wifi
-
Skjermstørrelse
75"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
1
-
HDMI
3
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Digital signage
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
LG 75UH5J-M. Produktdesign: Digital skiltingstavle (flatskjerm). Skjermdiagonal: 190,5 cm (75"), Skjermteknologi: LED, Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, Lysstyrke for skjerm: 500 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Driftstimer (timer / dager): 24/7. Operativsystemprogramvare 04: WebOS. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 190,5 cm (75") |
Skjermteknologi | LED |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
LED-baklystype | Edge-LED |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskjerm | Nei |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Fargemetning | 72% |
Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Overflatehardhet | 28 |
Antall HDMI-porter | 3 |
DVI-port | Ja |
Antall DVI-D-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
USB-port | Ja |
Antall USB-porter | 1 |
USB-versjon | 2.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Lydinngang (V/H) inn | 1 |
Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
RS-232C | Ja |
Infrarød dataport | Ja |
Fjerninngang (IR) | 1 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
Produktfarge | Sort |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
Orientering | Horisontal/vertikal |
Skjermform | Flat |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 600 x 400 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,49 cm |
Bezel bredde (side) | 1,49 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,49 cm |
Formål | Kommersiell |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
HDCP | Ja |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP5X |
HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 170 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 230 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Varmespredning | 581 BTU/t |
Internminne | 16 GB |
Operativsystemprogramvare 04 | WebOS |
Operativsystem, versjon | 6,0 |
Display bredde | 1682,4 mm |
Skjermdybde | 57,9 mm |
Skjermhøyde | 960,3 mm |
Skjermvekt | 41,5 kg |
Pakkebredde | 1816 mm |
Pakkedybde | 228 mm |
Pakkehøyde | 1123 mm |
Pakkevekt | 51,2 kg |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Kabler inkludert | Kraft indikator |
Vippjustering | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Varmedissipasjon (maks.) | 785 BTU/t |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.