YAMAHA DXL1K Mobilt lydanlegg 1100W, 12"sub, 10x1,5"array, 2 x input
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
YAMAHA DXL1K Mobilt lydanlegg 1100W, 12"sub, 10x1,5"array, 2 x input
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Yamaha DXL1K. Tilkoblingsteknologi: Koblet med ledninger (ikke trådløs). RMS-rangert strøm/utgangseffekt: 1100 W, Frekvensrekkevidde: 37 - 20000 Hz. Produktfarge: Svart
| Høyttalerplassering | Gulv |
| Subwoofer RMS-styrke | 1000 W |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 1100 W |
| Frekvensrekkevidde | 37 - 20000 Hz |
| Overgangsfrekvens | 240 Hz |
| Lydtrykksnivå (maks) | 125 dB |
| Produktfarge | Svart |
| Merket segment | Forbruker |
| Antall høyttalere | 1 |
| Forsterker, klasse | D |
| Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
| XLR i | Ja |
| Strømkildetype | AC |
| AC-inngangsspenning | 100, 110-120, 220-240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Bredde | 334 mm |
| Dybde | 2000 mm |
| Høyde | 418 mm |
| Vekt | 23 kg |
| Subwoofer-vekt | 20 kg |
| Dybde subwoofer | 41,8 cm |
| Høyde subwoofer | 55 cm |
| Subwoofer-type | Aktiv subwoofer |
| Bredde subwoofer | 33,4 cm |
| Høyttaler vekt | 1,8 kg |
| Antall subwoofere | 1 |
| Hovedhøyttaler dybde | 8,6 cm |
| Hovedhøyttaler høyde | 58,2 cm |
| Hovedhøyttaler bredde | 6,7 cm |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.